根据学校《关于开展2023级卓越拔尖试点班暑期夏令营(第一期)工作的通知》要求,经个人申报、我院党委会和党政联席会议研究,决定拟向学校推荐冯苗等14名师生参加2024年暑期厦门大学夏令营活动,具体推荐名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工号/学号 | 学科专业  | 平均学分绩点 | 
| 1 | 冯  苗 | 女 | 062306 | 数学 | 带队教师(博士) | 
| 2 | 杨吉星 | 男 | 062218 | 物理学 | 带队教师(博士) | 
| 3 | 陈  静 | 女 | 060923084 | 数学与应用数学 | 3.88 | 
| 4 | 夏力坤 | 男 | 060923198 | 数学与应用数学 | 3.87 | 
| 5 | 余永乐 | 男 | 060723019 | 数学与应用数学 | 3.83 | 
| 6 | 杨  溧 | 女 | 060923075 | 数学与应用数学 | 3.74 | 
| 7 | 肖  瑶 | 女 | 060923135 | 数学与应用数学 | 3.61 | 
| 8 | 郑婉玉 | 女 | 060923191 | 数学与应用数学 | 3.61 | 
| 9 | 陶  蓉 | 女 | 061023127 | 物理学 | 3.96 | 
| 10 | 金  才 | 男 | 061023120 | 物理学 | 3.91 | 
| 11 | 金  宇 | 男 | 061023165 | 物理学 | 3.88 | 
| 12 | 汪  涵 | 男 | 061023069 | 物理学 | 3.84 | 
| 13 | 柳静怡 | 女 | 061023080 | 物理学 | 3.83 | 
| 14 | 殷  旭 | 男 | 061023083 | 物理学 | 3.65 | 
 
 公示期间如有异议,可通过当面来访、电话、邮件等形式向我院反映。
公示时间:2024年7月12日至2024年7月14日
受理电话:0556-5303010(纪委办公室)、0556-5303016(教学办公室)
受理邮箱:shulixueyuan@aqnu.edu.cn
受理地址:我院I楼214纪委办公室、我院I楼217教学办公室
beat365
2024年7月12日